2020/4/9

前場引け買い

レノバ@989円

 

上昇相場が見込まれる中、チャート的にもじりじり上げているレノバを買い増し

 

日経21000付近までは買い目線。そこを底だと思って買った人が多いだろうから、やれやれ売りが出ると予想。

まずは20000、20500と徐々に売っていく。

20500からは少しづつ売りも入れる予定。

 

パーク24は2000円手前をいったんのめど

 

銘柄 銘柄 設定単価 評価単価 評価額 評価損益[円]
マルハニチロ(株) 100 2,700 2,257 225,700 -44,300
SPDR S&P500 ETF 66 28,548 29,800 1,966,800 82,632
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 22 13,756 14,470 318,340 15,708
ディップ(株) 300 1,843 1,872 561,600 8,700
アサヒグループホールディングス(株) 100 1,640 3,651 365,100 201,100
味の素(株) 1,000 1,136 1,820.50 1,820,500 684,500
キユーピー(株) 100 905 2,049 204,900 114,400
(株)鳥貴族 300 1,441 1,510 453,000 20,700
パーク二四(株) 600 1,403 1,497 898,200 56,400
ソニー(株) 200 6,598 6,711 1,342,200 22,600
(株)タチエス 30 1,081 962 28,860 -3,570
(株)ケーズホールディングス 96 381 1,103 105,888 69,312
(株)みずほフィナンシャルグループ 60 253 122.6 7,356 -7,824
三菱地所(株) 200 1,674 1,690 337,900 3,100
(株)レノバ 400 935 989 395,600 21,600
(株)吉野家ホールディングス 200 2,439 2,120 424,000 -63,800
日本KFCホールディングス(株) 500 2,664 2,620 1,310,000 -22,000
合計       10,765,944 1,159,258