2020/4/13

前場売り

ディップLC@1703

鳥貴族LC@1355

 

デイ日経レバ14430➡14570

日銀買い狙いで10:30に買い➡引け前売り

 

後場

日経レバ持ち越し@14090

 

日経下がりそうな気もするが、日銀買いもあるし難しいとところ

前回言った20500まで上がるとの目線は見直し必要か

 

銘柄 銘柄 設定単価 評価単価 評価額 評価損益[円]
マルハニチロ(株) 100 2,700 2,269 226,900 -43,100
SPDR S&P500 ETF 66 28,548 29,580 1,952,280 68,112
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 50 14,090 14,000 700,000 -4,500
アサヒグループホールディングス(株) 100 1,640 3,537 353,700 189,700
味の素(株) 1,000 1,136 1,840.00 1,840,000 704,000
キユーピー(株) 100 905 2,050 205,000 114,500
パーク二四(株) 600 1,403 1,439 863,400 21,600
ソニー(株) 200 6,598 6,507 1,301,400 -18,200
(株)タチエス 30 1,081 935 28,050 -4,380
(株)ケーズホールディングス 96 381 1,139 109,344 72,768
(株)みずほフィナンシャルグループ 60 253 124.6 7,476 -7,704
三菱地所(株) 200 1,674 1,701 340,200 5,400
(株)レノバ 400 935 1011 404,400 30,400
(株)吉野家ホールディングス 200 2,439 2,098 419,600 -68,200
日本KFCホールディングス(株) 500 2,664 2,590 1,295,000 -37,000
合計       10,046,750

1,023,396